购物
99 号码
获取一个临时号码,在 99 中输入,验证码就会显示在 SmsGrab 中。如果没有收到验证码,费用会退回你的余额。
- ¥1.21 起
- 125 个国家/地区
- 2,802,614 个号码可用
价格按今日汇率由美元换算而来。你的余额以美元计算。
使用与应用相同的账号。第一次使用?用邮箱登录即可创建账号。
即将登陆 Google Play
目前有号码的国家/地区 125
- 英国 最低价 83,122 个可用 · +44 ¥1.21
- 荷兰 24,095 个可用 · +31 ¥1.34
- 波兰 8,997 个可用 · +48 ¥1.34
- 葡萄牙 247 个可用 · +351 ¥1.34
- 以色列 100 个可用 · +972 ¥1.34
- 意大利 97,750 个可用 · +39 ¥1.54
- 巴西 20,124 个可用 · +55 ¥1.54
- 埃及 10,000 个可用 · +20 ¥1.54
- 阿根廷 733 个可用 · +54 ¥1.54
- 台湾 162 个可用 · +886 ¥1.54
- 赞比亚 234 个可用 · +260 ¥1.88
- 肯尼亚 5,000 个可用 · +254 ¥2.02
- 印度尼西亚 8,642 个可用 · +62 ¥2.22
- 墨西哥 6,025 个可用 · +52 ¥3.02
- 菲律宾 1,498 个可用 · +63 ¥3.02
- 摩洛哥 975 个可用 · +212 ¥3.02
- 马来西亚 750,107 个可用 · +60 ¥3.22
- 坦桑尼亚 252 个可用 · +255 ¥3.22
- 马拉维 234 个可用 · +265 ¥3.22
- 莫桑比克 216 个可用 · +258 ¥3.22
- 希腊 2,913 个可用 · +30 ¥3.36
- 秘鲁 1,769 个可用 · +51 ¥3.36
- 泰国 3,998 个可用 · +66 ¥3.56
- 阿塞拜疆 44,862 个可用 · +994 ¥3.69
- 孟加拉国 3,445 个可用 · +880 ¥3.69
- 危地马拉 1,768 个可用 · +502 ¥3.69
- 斯里兰卡 252 个可用 · +94 ¥3.69
- 洪都拉斯 234 个可用 · +504 ¥3.90
- 喀麦隆 270 个可用 · +237 ¥4.03
- 亚美尼亚 252 个可用 · +374 ¥4.03
- 柬埔寨 173,560 个可用 · +855 ¥4.23
- 印度 4,812 个可用 · +91 ¥4.23
- 利比里亚 1,830 个可用 · +231 ¥4.23
- 尼加拉瓜 252 个可用 · +505 ¥4.23
- 巴基斯坦 252 个可用 · +92 ¥4.23
- 加蓬 234 个可用 · +241 ¥4.23
- 尼泊尔 234 个可用 · +977 ¥4.23
- 突尼斯 234 个可用 · +216 ¥4.23
- 阿富汗 234 个可用 · +93 ¥4.23
- 巴林 216 个可用 · +973 ¥4.23
- 牙买加 216 个可用 · +1 ¥4.23
- 斯威士兰 198 个可用 · +268 ¥4.23
- 阿尔巴尼亚 198 个可用 · +355 ¥4.23
- 布基纳法索 180 个可用 · +226 ¥4.23
- 格鲁吉亚 120 个可用 · +995 ¥4.23
- 南非 198,205 个可用 · +27 ¥4.37
- 玻利维亚 182,426 个可用 · +591 ¥4.37
- 阿尔及利亚 174,946 个可用 · +213 ¥4.37
- 巴拿马 167,929 个可用 · +507 ¥4.37
- 斯洛文尼亚 15,491 个可用 · +386 ¥4.37
- 埃塞俄比亚 2,552 个可用 · +251 ¥4.37
- 越南 1,971 个可用 · +84 ¥4.37
- 委内瑞拉 440 个可用 · +58 ¥4.37
- 保加利亚 270 个可用 · +359 ¥4.37
- 加纳 270 个可用 · +233 ¥4.37
- 塞拉利昂 252 个可用 · +232 ¥4.37
- 尼日利亚 252 个可用 · +234 ¥4.37
- 摩尔多瓦 252 个可用 · +373 ¥4.37
- 科威特 252 个可用 · +965 ¥4.37
- 冈比亚 234 个可用 · +220 ¥4.37
- 塞内加尔 234 个可用 · +221 ¥4.37
- 布隆迪 234 个可用 · +257 ¥4.37
- 约旦 234 个可用 · +962 ¥4.37
- 蒙古 234 个可用 · +976 ¥4.37
- 毛里塔尼亚 216 个可用 · +222 ¥4.37
- 毛里求斯 216 个可用 · +230 ¥4.37
- 马达加斯加 216 个可用 · +261 ¥4.37
- 佛得角 198 个可用 · +238 ¥4.37
- 哥斯达黎加 180 个可用 · +506 ¥4.37
- 萨尔瓦多 180 个可用 · +503 ¥4.37
- 刚果(金) 162 个可用 · +243 ¥4.37
- 纳米比亚 126 个可用 · +264 ¥4.37
- 哥伦比亚 690,966 个可用 · +57 ¥4.57
- 老挝 1,577 个可用 · +856 ¥4.57
- 多哥 252 个可用 · +228 ¥4.57
- 博茨瓦纳 216 个可用 · +267 ¥4.57
- 塞尔维亚 216 个可用 · +381 ¥4.57
- 苏里南 216 个可用 · +597 ¥4.57
- 几内亚 198 个可用 · +224 ¥4.57
- 圣卢西亚 198 个可用 · +1758 ¥4.57
- 贝宁 126 个可用 · +229 ¥4.57
- 厄瓜多尔 1,486 个可用 · +593 ¥4.70
- 巴拉圭 771 个可用 · +595 ¥4.70
- 西班牙 235 个可用 · +34 ¥4.70
- 卢森堡 234 个可用 · +352 ¥4.70
- 海地 234 个可用 · +509 ¥4.70
- 巴巴多斯 216 个可用 · +1246 ¥4.70
- 马尔代夫 216 个可用 · +960 ¥4.70
- 圭亚那 198 个可用 · +592 ¥4.70
- 赤道几内亚 198 个可用 · +240 ¥4.70
- 捷克 229 个可用 · +420 ¥5.24
- 澳大利亚 8,997 个可用 · +61 ¥5.91
- 芬兰 1,145 个可用 · +358 ¥6.25
- 斯洛伐克 1,221 个可用 · +421 ¥6.38
- 法国 3,590 个可用 · +33 ¥6.58
- 乌干达 234 个可用 · +256 ¥6.58
- 莱索托 216 个可用 · +266 ¥6.58
- 奥地利 51,994 个可用 · +43 ¥7.25
- 中国香港特别行政区 16,781 个可用 · +852 ¥7.25
- 匈牙利 1,937 个可用 · +36 ¥7.25
- 立陶宛 1,754 个可用 · +370 ¥7.25
- 乌拉圭 1,202 个可用 · +598 ¥7.25
- 波多黎各 1,113 个可用 · +1 ¥7.25
- 瑞典 1,096 个可用 · +46 ¥7.25
- 塞浦路斯 252 个可用 · +357 ¥7.25
- 挪威 252 个可用 · +47 ¥7.25
- 乍得 234 个可用 · +235 ¥7.25
- 卢旺达 216 个可用 · +250 ¥7.25
- 圣基茨和尼维斯 216 个可用 · +1869 ¥7.25
- 安哥拉 216 个可用 · +244 ¥7.25
- 安提瓜和巴布达 216 个可用 · +1268 ¥7.25
- 法属圭亚那 216 个可用 · +594 ¥7.25
- 特立尼达和多巴哥 216 个可用 · +1 ¥7.25
- 不丹 198 个可用 · +975 ¥7.25
- 中国澳门特别行政区 198 个可用 · +853 ¥7.25
- 几内亚比绍 198 个可用 · +245 ¥7.25
- 多米尼加共和国 198 个可用 · +1 ¥7.25
- 巴布亚新几内亚 198 个可用 · +675 ¥7.25
- 新喀里多尼亚 198 个可用 · +687 ¥7.25
- 波斯尼亚和黑塞哥维那 198 个可用 · +387 ¥7.25
- 留尼汪 198 个可用 · +262 ¥7.25
- 东帝汶 162 个可用 · +670 ¥7.25
- 北马其顿 162 个可用 · +389 ¥7.25
- 科特迪瓦 36 个可用 · +225 ¥7.25
- 德国 156 个可用 · +49 ¥7.72
没有与搜索匹配的国家/地区。
使用方法
-
选择国家/地区
从列表中选择国家/地区。购买前即可看到确切价格。
-
在 99 中输入号码
号码立即归你使用。在 99 要求填写手机号码的地方输入它。
-
查看验证码
验证码会在几秒内显示在 SmsGrab 中,应用和本网站均可查看。
须知
没有收到验证码怎么办?
如果号码到期前没有收到短信,全部费用会自动退回你的余额。你也可以在收到短信前取消。
号码可以使用多久?
每个号码仅用于一次 99 验证,默认有效期为 20 分钟。请勿将其用于日后可能需要找回的账号。
为什么不同国家/地区的价格不一样?
每个国家/地区的供需情况不同。最便宜的国家/地区不一定最容易被 99 接受,因此如果没有收到验证码,可以试试其他国家/地区。
更多购物服务
SmsGrab 与 99 没有任何关联。能否收到验证码取决于服务、国家/地区和供应商。