سعر الرقم
٠٫٢٥ US$
- أرقام كثيرة
- ٥٬٦٢٣ رقمًا جاهزًا
- رمز الاتصال +213
استخدم الحساب نفسه الذي تستخدمه في التطبيق. جديد هنا؟ سجّل الدخول ببريدك الإلكتروني وسيُنشأ حسابك.
قريبًا على Google Play
لمحة سريعة
-
مخزون وفير: ٥٬٦٢٣ رقمًا متاح الآن.
-
أدنى سعر خلال آخر 30 يومًا: ٠٫٢٥ US$. تغيّر السعر خلال 7 أيام: -٤٦٪.
السعر خلال آخر ٣٠ يومًا
| التاريخ | السعر | التغير |
|---|---|---|
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٩ US$ | أول سعر في هذه الفترة |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦ US$ | +١٨٪ · +٠٫٠٧ US$ مقارنة باليوم السابق · نطاق اليوم ٠٫٣٩ US$ – ٠٫٤٦ US$ |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٩ US$ | −١٥٪ · −٠٫٠٧ US$ مقارنة باليوم السابق · نطاق اليوم ٠٫٣٩ US$ – ٠٫٤٦ US$ |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٩ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٩ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٩ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦ US$ | +١٨٪ · +٠٫٠٧ US$ مقارنة باليوم السابق · نطاق اليوم ٠٫٣٩ US$ – ٠٫٤٦ US$ |
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣ US$ | +١٥٪ · +٠٫٠٧ US$ مقارنة باليوم السابق · نطاق اليوم ٠٫٤٦ US$ – ٠٫٥٣ US$ |
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق · نطاق اليوم ٠٫٢٥ US$ – ٠٫٥٣ US$ |
| الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق · نطاق اليوم ٠٫٢٥ US$ – ٠٫٥٣ US$ |
| الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق · نطاق اليوم ٠٫٤٦ US$ – ٠٫٥٣ US$ |
| الخميس، ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦ US$ | −١٣٪ · −٠٫٠٧ US$ مقارنة باليوم السابق · نطاق اليوم ٠٫٢٥ US$ – ٠٫٥٣ US$ |
| الجمعة، ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣ US$ | +١٥٪ · +٠٫٠٧ US$ مقارنة باليوم السابق · نطاق اليوم ٠٫٤٦ US$ – ٠٫٥٣ US$ |
| السبت، ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
| الأحد، ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦ US$ | −١٣٪ · −٠٫٠٧ US$ مقارنة باليوم السابق · نطاق اليوم ٠٫٤٦ US$ – ٠٫٥٣ US$ |
| الاثنين، ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
| الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
| الأربعاء، ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٣ US$ | +١٥٪ · +٠٫٠٧ US$ مقارنة باليوم السابق · نطاق اليوم ٠٫٢٥ US$ – ٠٫٥٣ US$ |
| الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦ US$ | −١٣٪ · −٠٫٠٧ US$ مقارنة باليوم السابق · نطاق اليوم ٠٫٤٦ US$ – ٠٫٥٣ US$ |
| الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق · نطاق اليوم ٠٫٤٦ US$ – ٠٫٥٣ US$ |
| السبت، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٥ US$ | −٤٦٪ · −٠٫٢١ US$ مقارنة باليوم السابق · نطاق اليوم ٠٫٢٥ US$ – ٠٫٤٦ US$ |
| الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٥ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
| الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٥ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
| الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٥ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
| الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٥ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
| الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٥ US$ | ٠٪ · كما في اليوم السابق |
دول رائجة لـ Viber
- تيمور - ليشتي٢١١٬٢٤٥ رقمًا متاحًا · +670٠٫٢٥ US$
- إندونيسيا٩١٬٤٨٨ رقمًا متاحًا · +62٠٫٢٥ US$
- المملكة المتحدة٥٠٬٧٩٦ رقمًا متاحًا · +44نجاح ٣٪٠٫٢٥ US$
- الهند٧٩٬٢٦٦ رقمًا متاحًا · +91نجاح ٣٪٠٫٢٧ US$
- كندا٨٨٣٬٩٩٧ رقمًا متاحًا · +1٠٫٢٥ US$
- بوليفيا٢٬١٧٢٬٨٢٩ رقمًا متاحًا · +591٠٫٢٥ US$
خدمات أخرى بأرقام من الجزائر
كل الخدمات في هذه الدولةخدمات مشابهة
كيف تستلم رمز Viber برقم من الجزائر
-
تحقق من سعر Viber في الجزائر وأكّد الشراء.
-
انسخ الرقم والصقه في Viber.
-
اطلب من Viber إرسال الرمز برسالة قصيرة.
-
اقرأ الرمز في SmsGrab. إن لم يصل قبل انتهاء مدة الرقم يُسترد الثمن كاملًا.
معلومات مفيدة
كم يكلف رقم Viber من الجزائر؟
يكلف الآن ٠٫٢٥ US$، ويُخصم بالدولار الأمريكي من رصيدك في SmsGrab. يظهر السعر قبل التأكيد، ولا يُخصم أكثر منه أبدًا.
ماذا لو لم يصل رمز Viber؟
تقيّد بعض الخدمات الأرقام المؤقتة أو أرقام دول معيّنة. إن لم يصل أي رمز قبل انتهاء مدة الرقم يُسترد ثمن الرقم تلقائيًا، ويمكنك أيضًا إلغاؤه مبكرًا وتجربة دولة أخرى.
كم عدد أرقام Viber من الجزائر المتاحة؟
المتاح الآن ٥٬٦٢٣ رقمًا، فالخيارات كثيرة.
هل يمكنني استلام أكثر من رمز Viber على هذا الرقم؟
نعم. يستقبل الرقم الرسائل حتى تنتهي مدته، فيصل الرمز المُعاد إرساله إلى الرقم نفسه دون تكلفة إضافية.