আফগানিস্তান থেকে iFood নম্বর
iFood-এর জন্য আফগানিস্তান থেকে ফোন নম্বর ২.৫৮ US$-এ নিন আর যাচাই SMS অনলাইনে পান। SmsGrab-এ এখন আফগানিস্তানে iFood-এর জন্য ১০,৮১৪টি নম্বর স্টকে আছে। নম্বরটি মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার, আর iFood কোড না পাঠালে পুরো অর্থ আপনার ব্যালান্সে ফিরে আসে।
প্রতি নম্বরের দাম
২.৫৮ US$
- প্রচুর নম্বর
- ১০,৮১৪ নম্বর তৈরি
- ডায়াল কোড +93
অ্যাপে যে অ্যাকাউন্ট আছে সেটিই ব্যবহার করুন। নতুন? আপনার ইমেল দিয়ে সাইন ইন করুন, আপনার অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে যাবে।
শীঘ্রই আসছে Google Play
এক নজরে
-
যথেষ্ট স্টক: এখন ১০,৮১৪টি নম্বর পাওয়া যাচ্ছে।
-
গত ৩০ দিনের সর্বনিম্ন দাম: ২.৫৮ US$। ৭ দিনে দামের পরিবর্তন: -১৪%।
গত ৩০ দিনের দাম
| তারিখ | দাম | পরিবর্তন |
|---|---|---|
| বৃহস্পতিবার, ২২ অক্টোবর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | এই সময়ের প্রথম দাম |
| শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| রবিবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| সোমবার, ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| বুধবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| বৃহস্পতিবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| শুক্রবার, ৩০ অক্টোবর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| শনিবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| রবিবার, ১ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| সোমবার, ২ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| মঙ্গলবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| বুধবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| বৃহস্পতিবার, ৫ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| শুক্রবার, ৬ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| শনিবার, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| রবিবার, ৮ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| সোমবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| শুক্রবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| শনিবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| রবিবার, ১৫ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| সোমবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| মঙ্গলবার, ১৭ নভেম্বর, ২০২৬ | ৩.০১ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| বুধবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৬ | ২.৫৮ US$ | −১৪% · আগের দিনের তুলনায় −০.৪৩ US$ · দিনের পরিসর ২.৫৮ US$ – ৩.০১ US$ |
| বৃহস্পতিবার, ১৯ নভেম্বর, ২০২৬ | ২.৫৮ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
| শুক্রবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৬ | ২.৫৮ US$ | ০% · আগের দিনের মতোই |
iFood-এর জন্য অন্যান্য দেশ
iFood-এর জন্য জনপ্রিয় দেশ
আফগানিস্তান থেকে নম্বর আছে এমন আরও সেবা
এই দেশের সব সার্ভিসএকই রকম সার্ভিস
আফগানিস্তান থেকে নম্বরে কীভাবে iFood কোড পাবেন
-
আফগানিস্তানে iFood-এর দাম দেখুন এবং কেনা নিশ্চিত করুন।
-
নম্বরটি কপি করে iFood-এ পেস্ট করুন।
-
iFood-কে SMS-এ কোড পাঠাতে বলুন।
-
কোড SmsGrab-এ পড়ুন। মেয়াদ শেষের আগে কোড না এলে পুরো অর্থ ফেরত।
জেনে রাখুন
আফগানিস্তান থেকে iFood নম্বরের দাম কত?
এখন ২.৫৮ US$, যা আপনার SmsGrab ব্যালান্স থেকে মার্কিন ডলারে কাটা হয়। দাম নিশ্চিত করার আগে দেখানো হয়, আর এর বেশি কখনো কাটা হয় না।
iFood কোড না এলে কী হবে?
কিছু সেবা অস্থায়ী নম্বর বা নির্দিষ্ট দেশের নম্বর সীমিত করে। মেয়াদ শেষের আগে কোড না এলে নম্বরের অর্থ আপনাআপনি ফেরত আসে, আর আপনি আগেই বাতিল করে অন্য দেশ চেষ্টা করতে পারেন।
কতগুলো আফগানিস্তান থেকে iFood নম্বর পাওয়া যাচ্ছে?
এখন ১০,৮১৪টি, বেছে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট।
এই নম্বরে কি একাধিক iFood কোড আসতে পারে?
হ্যাঁ। নম্বরটি মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বার্তা পায়, তাই আবার পাঠানো কোড কোনো বাড়তি খরচ ছাড়াই একই নম্বরে আসে।