Numéros pour Microsoft
Obtenez un numéro temporaire, saisissez-le dans Microsoft et le code de vérification s’affiche dans SmsGrab. Si aucun code n’arrive, le prix revient sur votre solde.
- à partir de 0,13 €
- 139 pays
- 42 238 091 numéros disponibles
Les prix sont convertis depuis le dollar américain au taux du jour. Votre solde est tenu en dollars américains.
Utilisez le même compte que dans l’application. Nouveau ici ? Connectez-vous avec votre e-mail et votre compte est créé.
Bientôt sur Google Play
Pays avec des numéros en ce moment 139
- Lettonie Prix le plus bas 5 447 431 disponibles · +371 0,13 €
- Honduras Prix le plus bas 501 066 disponibles · +504 0,13 €
- Bangladesh Prix le plus bas 175 476 disponibles · +880 0,13 €
- Royaume-Uni Prix le plus bas 82 756 disponibles · +44 0,13 €
- France Prix le plus bas 25 000 disponibles · +33 0,13 €
- Pays-Bas Prix le plus bas 24 085 disponibles · +31 0,13 €
- Slovénie Prix le plus bas 15 488 disponibles · +386 0,13 €
- Indonésie Prix le plus bas 9 784 disponibles · +62 0,13 €
- Philippines Prix le plus bas 1 513 disponibles · +63 0,13 €
- Viêt Nam Prix le plus bas 1 118 disponibles · +84 0,13 €
- Pologne Prix le plus bas 50 disponibles · +48 0,13 €
- Kenya 5 000 disponibles · +254 0,16 €
- Argentine 161 disponibles · +54 0,16 €
- Israël 100 disponibles · +972 0,16 €
- Mexique 1 146 380 disponibles · +52 0,18 €
- Éthiopie 277 253 disponibles · +251 0,18 €
- Portugal 241 disponibles · +351 0,18 €
- Allemagne 156 disponibles · +49 0,18 €
- Côte d’Ivoire 9 disponibles · +225 0,18 €
- Taïwan 1 036 561 disponibles · +886 0,20 €
- Liberia 867 906 disponibles · +231 0,20 €
- Maroc 324 641 disponibles · +212 0,20 €
- Guinée 177 686 disponibles · +224 0,20 €
- Malawi 176 047 disponibles · +265 0,20 €
- Espagne 188 disponibles · +34 0,20 €
- Haïti 175 507 disponibles · +509 0,22 €
- Timor oriental 4 617 disponibles · +670 0,22 €
- Sierra Leone 15 disponibles · +232 0,22 €
- Ghana 1 129 626 disponibles · +233 0,25 €
- Pérou 1 094 480 disponibles · +51 0,25 €
- Eswatini 900 171 disponibles · +268 0,25 €
- Égypte 306 308 disponibles · +20 0,25 €
- Monténégro 89 045 disponibles · +382 0,25 €
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 72 508 disponibles · +852 0,25 €
- Tchéquie 220 disponibles · +420 0,25 €
- Gambie 1 124 724 disponibles · +220 0,26 €
- Canada 745 151 disponibles · +1 0,26 €
- Malaisie 527 591 disponibles · +60 0,26 €
- Irlande 407 235 disponibles · +353 0,29 €
- Bulgarie 168 680 disponibles · +359 0,29 €
- Laos 137 688 disponibles · +856 0,29 €
- Népal 1 047 483 disponibles · +977 0,31 €
- Nicaragua 852 187 disponibles · +505 0,31 €
- Koweït 545 264 disponibles · +965 0,31 €
- Suriname 86 599 disponibles · +597 0,31 €
- Estonie 25 000 disponibles · +372 0,31 €
- Sri Lanka 25 000 disponibles · +94 0,31 €
- Thaïlande 25 000 disponibles · +66 0,31 €
- Mozambique 9 841 disponibles · +258 0,31 €
- Cap-Vert 6 056 disponibles · +238 0,31 €
- Géorgie 112 disponibles · +995 0,31 €
- Paraguay 268 571 disponibles · +595 0,33 €
- Panama 260 343 disponibles · +507 0,33 €
- Tunisie 179 106 disponibles · +216 0,33 €
- Guatemala 9 679 disponibles · +502 0,33 €
- États-Unis 7 830 disponibles · +1 0,33 €
- Bénin 34 disponibles · +229 0,33 €
- Gabon 1 100 707 disponibles · +241 0,35 €
- Pakistan 1 006 399 disponibles · +92 0,35 €
- Tanzanie 109 860 disponibles · +255 0,35 €
- Algérie 25 000 disponibles · +213 0,35 €
- Bolivie 25 000 disponibles · +591 0,35 €
- Cambodge 25 000 disponibles · +855 0,35 €
- La Réunion 25 000 disponibles · +262 0,35 €
- Nigeria 25 000 disponibles · +234 0,35 €
- Turkménistan 25 000 disponibles · +993 0,35 €
- Maurice 11 241 disponibles · +230 0,35 €
- Ouganda 10 disponibles · +256 0,35 €
- Lesotho 26 217 disponibles · +266 0,38 €
- Arabie saoudite 25 000 disponibles · +966 0,38 €
- Colombie 25 000 disponibles · +57 0,38 €
- Venezuela 25 000 disponibles · +58 0,38 €
- Congo-Kinshasa 389 377 disponibles · +243 0,40 €
- Suède 189 066 disponibles · +46 0,40 €
- Namibie 84 420 disponibles · +264 0,40 €
- Roumanie 25 000 disponibles · +40 0,40 €
- Guyana 8 795 disponibles · +592 0,40 €
- Barbade 1 348 073 disponibles · +1246 0,42 €
- Burundi 655 537 disponibles · +257 0,42 €
- Brésil 25 000 disponibles · +55 0,42 €
- Guinée équatoriale 3 603 disponibles · +240 0,42 €
- Sénégal 264 256 disponibles · +221 0,44 €
- Cameroun 199 405 disponibles · +237 0,44 €
- Macédoine du Nord 177 336 disponibles · +389 0,44 €
- Burkina Faso 99 315 disponibles · +226 0,44 €
- Afrique du Sud 25 000 disponibles · +27 0,44 €
- Inde 25 000 disponibles · +91 0,44 €
- Croatie 8 disponibles · +385 0,44 €
- Uruguay 225 087 disponibles · +598 0,47 €
- Angola 132 896 disponibles · +244 0,47 €
- Albanie 25 000 disponibles · +355 0,47 €
- Guyane française 25 000 disponibles · +594 0,47 €
- Maldives 25 000 disponibles · +960 0,47 €
- Slovaquie 25 000 disponibles · +421 0,47 €
- Finlande 940 803 disponibles · +358 0,48 €
- Serbie 704 140 disponibles · +381 0,48 €
- Équateur 512 926 disponibles · +593 0,48 €
- Norvège 350 715 disponibles · +47 0,48 €
- Tadjikistan 25 000 disponibles · +992 0,48 €
- R.A.S. chinoise de Macao 8 021 disponibles · +853 0,48 €
- Costa Rica 6 189 disponibles · +506 0,48 €
- Arménie 341 920 disponibles · +374 0,51 €
- Bhoutan 25 000 disponibles · +975 0,51 €
- Nouvelle-Calédonie 25 000 disponibles · +687 0,51 €
- Saint-Vincent-et-les Grenadines 25 000 disponibles · +1784 0,51 €
- Sainte-Lucie 25 000 disponibles · +1758 0,51 €
- Antigua-et-Barbuda 12 581 disponibles · +1268 0,51 €
- Hongrie 2 071 801 disponibles · +36 0,53 €
- Rwanda 637 319 disponibles · +250 0,53 €
- Azerbaïdjan 25 000 disponibles · +994 0,53 €
- Guinée-Bissau 25 000 disponibles · +245 0,53 €
- Trinité-et-Tobago 7 794 disponibles · +1 0,53 €
- Jamaïque 858 955 disponibles · +1 0,55 €
- Jordanie 287 457 disponibles · +962 0,55 €
- Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 667 665 disponibles · +675 0,57 €
- Afghanistan 958 011 disponibles · +93 0,57 €
- Bosnie-Herzégovine 665 452 disponibles · +387 0,57 €
- Botswana 230 740 disponibles · +267 0,57 €
- Autriche 51 326 disponibles · +43 0,57 €
- Bahreïn 25 000 disponibles · +973 0,57 €
- Grèce 25 000 disponibles · +30 0,57 €
- Kirghizstan 25 000 disponibles · +996 0,57 €
- Mauritanie 25 000 disponibles · +222 0,57 €
- Moldavie 25 000 disponibles · +373 0,57 €
- Oman 25 000 disponibles · +968 0,57 €
- Ouzbékistan 25 000 disponibles · +998 0,57 €
- Saint-Christophe-et-Niévès 25 000 disponibles · +1869 0,57 €
- Salvador 25 000 disponibles · +503 0,57 €
- Togo 25 000 disponibles · +228 0,57 €
- Zambie 1 334 547 disponibles · +260 0,60 €
- Chypre 943 004 disponibles · +357 0,66 €
- Madagascar 45 702 disponibles · +261 0,66 €
- Porto Rico 20 385 disponibles · +1 0,66 €
- Australie 8 932 disponibles · +61 0,66 €
- Aruba 2 489 disponibles · +297 0,66 €
- Italie 25 000 disponibles · +39 0,73 €
- Lituanie 25 000 disponibles · +370 0,77 €
- Tchad 264 358 disponibles · +235 0,82 €
- Luxembourg 1 845 484 disponibles · +352 1,58 €
Aucun pays ne correspond à votre recherche.
Comment ça marche
-
Choisissez un pays
Choisissez un pays dans la liste. Vous voyez le prix exact avant d’acheter.
-
Saisissez le numéro dans Microsoft
Le numéro est à vous tout de suite. Saisissez-le dans Microsoft là où votre numéro de téléphone est demandé.
-
Lisez le code
Le code s’affiche dans SmsGrab en quelques secondes, dans l’application et sur ce site.
Bon à savoir
Et si aucun code n’arrive ?
Si aucun message n’arrive avant l’expiration du numéro, le prix total revient automatiquement sur votre solde. Vous pouvez aussi annuler avant l’arrivée d’un message.
Combien de temps puis-je utiliser le numéro ?
Un numéro sert à une seule vérification Microsoft et reste actif 20 minutes par défaut. Ne l’utilisez pas pour des comptes que vous pourriez devoir récupérer plus tard.
Pourquoi les prix varient-ils selon le pays ?
Chaque pays a sa propre offre et sa propre demande. Le pays le moins cher n’est pas toujours celui que Microsoft accepte le plus facilement : si un code n’arrive pas, essayer un autre pays peut aider.
Autres services de la catégorie Messagerie
SmsGrab n’est pas affilié à Microsoft. L’arrivée d’un code dépend du service, du pays et du fournisseur.